Dentre os municípios baianos, Brotas de Macaúbas teve a maior taxa de crescimento populacional entre 2020 e 2021 chegando a uma população estimada de 10.705 habitantes de acordo com a estimativa populacional 2021, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado na última sexta-feira (27). Em relação a 2020, o aumento foi de 5,68%, o que corresponde a 575 moradores a mais do que os 10.130 estimados nos últimos doze meses. Esse crescimento se dar em decorrência da volta das comunidades de Boca das Palmeiras, Santo André, Caboclo, Vereda e São Pedro que até o ano passado pertenciam a de Barra do Mendes...
Municípios baianos com taxa de crescimento maior que 1% entre 2020 e 2021
Posição | Município | 2020 | 2021 | % | Diferença |
321º | Brotas de Macaúbas | 10.130 | 10.705 | 5,68% | 575 |
19º | Luís Eduardo Magalhães | 90.162 | 92.671 | 2,78% | 2.509 |
4º | Camaçari | 304.302 | 309.208 | 1,61% | 4.906 |
22º | Dias d’Ávila | 82.432 | 83.705 | 1,54% | 1.273 |
7º | Lauro de Freitas | 201.635 | 204.669 | 1,50% | 3.034 |
152º | Madre de Deus | 21.432 | 21.754 | 1,50% | 322 |
81º | São Desidério | 34.266 | 34.764 | 1,45% | 498 |
187º | Cairu | 18.427 | 18.666 | 1,30% | 239 |
102º | Itacaré | 28.684 | 29.051 | 1,28% | 367 |
13º | Porto Seguro | 150.658 | 152.529 | 1,24% | 1.871 |
164º | Abaré | 20.347 | 20.594 | 1,21% | 247 |
228º | Salinas da Margarida | 15.862 | 16.047 | 1,17% | 185 |
8º | Teixeira de Freitas | 162.438 | 164.290 | 1,14% | 1.852 |
59º | Mucuri | 42.251 | 42.729 | 1,13% | 478 |
343º | Rodelas | 9.442 | 9.548 | 1,12% | 106 |
49º | Mata de São João | 47.126 | 47.643 | 1,10% | 517 |
101º | Valente | 28.800 | 29.111 | 1,08% | 311 |
67º | Pojuca | 39.972 | 40.401 | 1,07% | 429 |
57º | Vera Cruz | 43.716 | 44.185 | 1,07% | 469 |
288º | Novo Horizonte | 12.522 | 12.653 | 1,05% | 131 |
66º | São Francisco do Conde | 40.245 | 40.664 | 1,04% | 419 |
173º | Ibicoara | 19.786 | 19.990 | 1,03% | 204 |
Por Luciano Brotense
Da Redação, 04/09/2021
0 comentários:
Postar um comentário